На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 77.8844 | -0.55240000000001 |
| 25.12.2025 | 78.4368 | -0.14819999999999 |
| 24.12.2025 | 78.585 | -0.7296 |
| 23.12.2025 | 79.3146 | -1.4074 |
| 22.12.2025 | 80.722 | |
| 21.12.2025 | 80.722 | |
| 20.12.2025 | 80.722 | 0.69189999999999 |
| 19.12.2025 | 80.0301 | -0.3506 |
| 18.12.2025 | 80.3807 | 0.95050000000001 |
| 17.12.2025 | 79.4302 | -0.019300000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 11.0773 | -0.1051 |
| 25.12.2025 | 11.1824 | 0.0327 |
| 24.12.2025 | 11.1497 | -0.081100000000001 |
| 23.12.2025 | 11.2308 | -0.2155 |
| 22.12.2025 | 11.4463 | |
| 21.12.2025 | 11.4463 | |
| 20.12.2025 | 11.4463 | 0.1135 |
| 19.12.2025 | 11.3328 | -0.036999999999999 |
| 18.12.2025 | 11.3698 | 0.1131 |
| 17.12.2025 | 11.2567 | 0.041600000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время