На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 05.02.2026 | 76.9102 | -0.0715 |
| 04.02.2026 | 76.9817 | -0.040599999999998 |
| 03.02.2026 | 77.0223 | 1.2896 |
| 02.02.2026 | 75.7327 | |
| 01.02.2026 | 75.7327 | |
| 31.01.2026 | 75.7327 | -0.2924 |
| 30.01.2026 | 76.0251 | -0.2411 |
| 29.01.2026 | 76.2662 | -0.28570000000001 |
| 28.01.2026 | 76.5519 | 0.54180000000001 |
| 27.01.2026 | 76.0101 | 0.085499999999996 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 05.02.2026 | 11.0515 | -0.0123 |
| 04.02.2026 | 11.0638 | 0.0099999999999998 |
| 03.02.2026 | 11.0538 | 0.1849 |
| 02.02.2026 | 10.8689 | |
| 01.02.2026 | 10.8689 | |
| 31.01.2026 | 10.8689 | -0.0313 |
| 30.01.2026 | 10.9002 | -0.0428 |
| 29.01.2026 | 10.943 | -0.0321 |
| 28.01.2026 | 10.9751 | 0.0436 |
| 27.01.2026 | 10.9315 | 0.059099999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время