На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
31.05.2025 | 78.6171 | 0.12009999999999 |
30.05.2025 | 78.497 | -1.1067 |
29.05.2025 | 79.6037 | -0.013899999999992 |
28.05.2025 | 79.6176 | -0.041200000000003 |
27.05.2025 | 79.6588 | -0.052000000000007 |
26.05.2025 | 79.7108 | |
25.05.2025 | 79.7108 | |
24.05.2025 | 79.7108 | -0.024899999999988 |
23.05.2025 | 79.7357 | -0.017300000000006 |
22.05.2025 | 79.753 | -0.5545 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
31.05.2025 | 10.8897 | -0.0043000000000006 |
30.05.2025 | 10.894 | -0.1564 |
29.05.2025 | 11.0504 | -0.051 |
28.05.2025 | 11.1014 | 0.0212 |
27.05.2025 | 11.0802 | 0.0030000000000001 |
26.05.2025 | 11.0772 | |
25.05.2025 | 11.0772 | |
24.05.2025 | 11.0772 | 0.0671 |
23.05.2025 | 11.0101 | -0.077500000000001 |
22.05.2025 | 11.0876 | -0.0749 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время