На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 76.0937 | -0.8771 |
| 05.12.2025 | 76.9708 | -0.98480000000001 |
| 04.12.2025 | 77.9556 | 0.49250000000001 |
| 03.12.2025 | 77.4631 | -0.2396 |
| 02.12.2025 | 77.7027 | -0.5257 |
| 01.12.2025 | 78.2284 | |
| 30.11.2025 | 78.2284 | |
| 29.11.2025 | 78.2284 | -0.021900000000002 |
| 28.11.2025 | 78.2503 | -0.3438 |
| 27.11.2025 | 78.5941 | -0.3674 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 06.12.2025 | 10.7328 | -0.1159 |
| 05.12.2025 | 10.8487 | -0.1275 |
| 04.12.2025 | 10.9762 | 0.0511 |
| 03.12.2025 | 10.9251 | -0.032999999999999 |
| 02.12.2025 | 10.9581 | -0.063000000000001 |
| 01.12.2025 | 11.0211 | |
| 30.11.2025 | 11.0211 | |
| 29.11.2025 | 11.0211 | -0.0038999999999998 |
| 28.11.2025 | 11.025 | -0.054 |
| 27.11.2025 | 11.079 | -0.026199999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время