| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | 73.1275 | |
| 17.05.2026 | 73.1275 | |
| 16.05.2026 | 73.1275 | -0.010999999999996 |
| 15.05.2026 | 73.1385 | -0.20350000000001 |
| 14.05.2026 | 73.342 | -0.44580000000001 |
| 13.05.2026 | 73.7878 | -0.5085 |
| 12.05.2026 | 74.2963 | |
| 11.05.2026 | 74.2963 | |
| 10.05.2026 | 74.2963 | |
| 09.05.2026 | 74.2963 | -0.3246 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 18.05.2026 | 10.7318 | |
| 17.05.2026 | 10.7318 | |
| 16.05.2026 | 10.7318 | -0.053700000000001 |
| 15.05.2026 | 10.7855 | -0.0077999999999996 |
| 14.05.2026 | 10.7933 | -0.0589 |
| 13.05.2026 | 10.8522 | -0.0784 |
| 12.05.2026 | 10.9306 | |
| 11.05.2026 | 10.9306 | |
| 10.05.2026 | 10.9306 | |
| 09.05.2026 | 10.9306 | -0.0403 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время