| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | 75.5273 | |
| 26.04.2026 | 75.5273 | |
| 25.04.2026 | 75.5273 | 0.69239999999999 |
| 24.04.2026 | 74.8349 | -0.16459999999999 |
| 23.04.2026 | 74.9995 | 0.4098 |
| 22.04.2026 | 74.5897 | -0.6473 |
| 21.04.2026 | 75.237 | -0.8165 |
| 20.04.2026 | 76.0535 | |
| 19.04.2026 | 76.0535 | |
| 18.04.2026 | 76.0535 | -0.032600000000002 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | 11.027 | |
| 26.04.2026 | 11.027 | |
| 25.04.2026 | 11.027 | 0.082899999999999 |
| 24.04.2026 | 10.9441 | -0.048999999999999 |
| 23.04.2026 | 10.9931 | 0.048 |
| 22.04.2026 | 10.9451 | -0.0967 |
| 21.04.2026 | 11.0418 | -0.1039 |
| 20.04.2026 | 11.1457 | |
| 19.04.2026 | 11.1457 | |
| 18.04.2026 | 11.1457 | -0.0243 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время