

Удобно расположенные на территории Алтайского края элеваторные комплексы – партнеры SEUS, пользуются широкой популярностью у местных сельхозпроизводителей. Элеваторы находятся вблизи федеральных трасс и доступны любым автомобильным транспортом. На каждом из них есть возможность осуществлять приемку и отгрузку продукции железнодорожным транспортом.
Единовременно на каждом из элеваторов может разгружаться до десяти железнодорожных вагонов в сутки. Подъездные пути и тупики позволяют размещать от 40 до 100 вагонов.
Элеваторные комплексы расположеныздесь
Растущие с каждым годом производственные мощности позволяют нам обрабатывать до 3700 тонн ежедневно. При этом, суммарно, элеваторы-партнеры могут вмещать до 560 000 тонн зерна различных культур
Мы тщательно соблюдаем все технологические процессы. Это позволяет нам быть уверенными в качестве предоставляемых услуг.
С перечнем всех услуг на элеваторах можно ознакомитьсяздесь
Приёмка зерна на элеваторе
Хранение и складирование зерна
Подработка зерна на элеваторе
Сушка зерна на элеваторе
Фасовка в мешки и биг-бэги
Отгрузка зерна на элеваторе| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 73.3436 | 0.78389999999999 |
| 03.06.2026 | 72.5597 | 1.0065 |
| 02.06.2026 | 71.5532 | 0.5308 |
| 01.06.2026 | 71.0224 | |
| 31.05.2026 | 71.0224 | |
| 30.05.2026 | 71.0224 | -0.34909999999999 |
| 29.05.2026 | 71.3715 | 0.47029999999999 |
| 28.05.2026 | 70.9012 | -0.7668 |
| 27.05.2026 | 71.668 | 0.122 |
| 26.05.2026 | 71.546 | 0.337 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.06.2026 | 10.8262 | 0.095000000000001 |
| 03.06.2026 | 10.7312 | 0.155 |
| 02.06.2026 | 10.5762 | 0.089700000000001 |
| 01.06.2026 | 10.4865 | |
| 31.05.2026 | 10.4865 | |
| 30.05.2026 | 10.4865 | 0.037799999999999 |
| 29.05.2026 | 10.4487 | -0.0069999999999997 |
| 28.05.2026 | 10.4557 | -0.094799999999999 |
| 27.05.2026 | 10.5505 | 0.018799999999999 |
| 26.05.2026 | 10.5317 | 0.0494 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время