

Удобно расположенные на территории Алтайского края элеваторные комплексы – партнеры SEUS, пользуются широкой популярностью у местных сельхозпроизводителей. Элеваторы находятся вблизи федеральных трасс и доступны любым автомобильным транспортом. На каждом из них есть возможность осуществлять приемку и отгрузку продукции железнодорожным транспортом.
Единовременно на каждом из элеваторов может разгружаться до десяти железнодорожных вагонов в сутки. Подъездные пути и тупики позволяют размещать от 40 до 100 вагонов.
Элеваторные комплексы расположеныздесь
Растущие с каждым годом производственные мощности позволяют нам обрабатывать до 3700 тонн ежедневно. При этом, суммарно, элеваторы-партнеры могут вмещать до 560 000 тонн зерна различных культур
Мы тщательно соблюдаем все технологические процессы. Это позволяет нам быть уверенными в качестве предоставляемых услуг.
С перечнем всех услуг на элеваторах можно ознакомитьсяздесь
Приёмка зерна на элеваторе
Хранение и складирование зерна
Подработка зерна на элеваторе
Сушка зерна на элеваторе
Фасовка в мешки и биг-бэги
Отгрузка зерна на элеваторе| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 82.1386 | |
| 08.11.2026 | 82.1386 | |
| 07.11.2026 | 82.1386 | 0.34389999999999 |
| 06.11.2026 | 81.7947 | 0.12480000000001 |
| 05.11.2026 | 81.6699 | |
| 04.11.2026 | 81.6699 | 0.6965 |
| 03.11.2026 | 80.9734 | 0.4161 |
| 02.11.2026 | 80.5573 | |
| 01.11.2026 | 80.5573 | |
| 31.10.2026 | 80.5573 | -0.11880000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 09.11.2026 | 12.2651 | |
| 08.11.2026 | 12.2651 | |
| 07.11.2026 | 12.2651 | 0.0081000000000007 |
| 06.11.2026 | 12.257 | 0.0754 |
| 05.11.2026 | 12.1816 | |
| 04.11.2026 | 12.1816 | 0.010199999999999 |
| 03.11.2026 | 12.1714 | 0.084099999999999 |
| 02.11.2026 | 12.0873 | |
| 01.11.2026 | 12.0873 | |
| 31.10.2026 | 12.0873 | 0.0029000000000003 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время