
Удобно расположенные на территории Алтайского края элеваторные комплексы – партнеры SEUS, пользуются широкой популярностью у местных сельхозпроизводителей. Элеваторы находятся вблизи федеральных трасс и доступны любым автомобильным транспортом. На каждом из них есть возможность осуществлять приемку и отгрузку продукции железнодорожным транспортом.
Единовременно на каждом из элеваторов может разгружаться до десяти железнодорожных вагонов в сутки. Подъездные пути и тупики позволяют размещать от 40 до 100 вагонов.
Элеваторные комплексы расположеныздесь
Растущие с каждым годом производственные мощности позволяют нам обрабатывать до 3700 тонн ежедневно. При этом, суммарно, элеваторы-партнеры могут вмещать до 560 000 тонн зерна различных культур
Мы тщательно соблюдаем все технологические процессы. Это позволяет нам быть уверенными в качестве предоставляемых услуг.
С перечнем всех услуг на элеваторах можно ознакомитьсяздесь
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.07.2025 | 78.1682 | -0.55030000000001 |
08.07.2025 | 78.7185 | -0.1169 |
07.07.2025 | 78.8354 | |
06.07.2025 | 78.8354 | |
05.07.2025 | 78.8354 | 0.052300000000002 |
04.07.2025 | 78.7831 | 0.12910000000001 |
03.07.2025 | 78.654 | 0.2359 |
02.07.2025 | 78.4181 | -0.11030000000001 |
01.07.2025 | 78.5284 | 0.059899999999999 |
30.06.2025 | 78.4685 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
09.07.2025 | 10.8597 | -0.1211 |
08.07.2025 | 10.9808 | -0.0139 |
07.07.2025 | 10.9947 | |
06.07.2025 | 10.9947 | |
05.07.2025 | 10.9947 | 0.0094999999999992 |
04.07.2025 | 10.9852 | 0.0387 |
03.07.2025 | 10.9465 | 0.0081000000000007 |
02.07.2025 | 10.9384 | 0.0085999999999995 |
01.07.2025 | 10.9298 | -0.013500000000001 |
30.06.2025 | 10.9433 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время