
Удобно расположенные на территории Алтайского края элеваторные комплексы – партнеры SEUS, пользуются широкой популярностью у местных сельхозпроизводителей. Элеваторы находятся вблизи федеральных трасс и доступны любым автомобильным транспортом. На каждом из них есть возможность осуществлять приемку и отгрузку продукции железнодорожным транспортом.
Единовременно на каждом из элеваторов может разгружаться до десяти железнодорожных вагонов в сутки. Подъездные пути и тупики позволяют размещать от 40 до 100 вагонов.
Элеваторные комплексы расположеныздесь
Растущие с каждым годом производственные мощности позволяют нам обрабатывать до 3700 тонн ежедневно. При этом, суммарно, элеваторы-партнеры могут вмещать до 560 000 тонн зерна различных культур
Мы тщательно соблюдаем все технологические процессы. Это позволяет нам быть уверенными в качестве предоставляемых услуг.
С перечнем всех услуг на элеваторах можно ознакомитьсяздесь
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
17.04.2021 | 75.5535 | -1.4273 |
16.04.2021 | 76.9808 | 1.2982 |
15.04.2021 | 75.6826 | -1.5709 |
14.04.2021 | 77.2535 | -0.2569 |
13.04.2021 | 77.5104 | 0.3447 |
12.04.2021 | 77.1657 | |
11.04.2021 | 77.1657 | |
10.04.2021 | 77.1657 | 0.064599999999999 |
09.04.2021 | 77.1011 | -0.67189999999999 |
08.04.2021 | 77.773 | 1.3928 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
17.04.2021 | 11.5833 | -0.2001 |
16.04.2021 | 11.7834 | 0.2002 |
15.04.2021 | 11.5832 | -0.2137 |
14.04.2021 | 11.7969 | -0.033899999999999 |
13.04.2021 | 11.8308 | 0.0661 |
12.04.2021 | 11.7647 | |
11.04.2021 | 11.7647 | |
10.04.2021 | 11.7647 | -0.0081000000000007 |
09.04.2021 | 11.7728 | -0.1086 |
08.04.2021 | 11.8814 | 0.2208 |
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Вы подписались на нашу информационную рассылку
Данный email уже подписан на нашу новостную рассылку