Мы работаем на индивидуальных условиях. Наличие, возможности доставки, условия реализации сельхозпродукции уточняйте у менеджера.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 84.9048 | |
| 11.10.2026 | 84.9048 | |
| 10.10.2026 | 84.9048 | -0.5125 |
| 09.10.2026 | 85.4173 | -0.063800000000001 |
| 08.10.2026 | 85.4811 | -0.23050000000001 |
| 07.10.2026 | 85.7116 | 0.78070000000001 |
| 06.10.2026 | 84.9309 | 1.447 |
| 05.10.2026 | 83.4839 | |
| 04.10.2026 | 83.4839 | |
| 03.10.2026 | 83.4839 | 0.2385 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 12.6739 | |
| 11.10.2026 | 12.6739 | |
| 10.10.2026 | 12.6739 | -0.0581 |
| 09.10.2026 | 12.732 | -0.019600000000001 |
| 08.10.2026 | 12.7516 | -0.046800000000001 |
| 07.10.2026 | 12.7984 | 0.1493 |
| 06.10.2026 | 12.6491 | 0.2163 |
| 05.10.2026 | 12.4328 | |
| 04.10.2026 | 12.4328 | |
| 03.10.2026 | 12.4328 | 0.030000000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время