Мы работаем на индивидуальных условиях. Наличие, возможности доставки, условия реализации сельхозпродукции уточняйте у менеджера.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
14.12.2024 | 103.4305 | -0.51950000000001 |
13.12.2024 | 103.95 | 0.6793 |
12.12.2024 | 103.2707 | 3.2383 |
11.12.2024 | 100.0324 | 0.65649999999999 |
10.12.2024 | 99.3759 | -0.045599999999993 |
09.12.2024 | 99.4215 | |
08.12.2024 | 99.4215 | |
07.12.2024 | 99.4215 | -3.9622 |
06.12.2024 | 103.3837 | -0.85239999999999 |
05.12.2024 | 104.2361 | -1.9517 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
14.12.2024 | 14.0096 | 0.0502 |
13.12.2024 | 13.9594 | 0.1055 |
12.12.2024 | 13.8539 | 0.1973 |
11.12.2024 | 13.6566 | 0.1326 |
10.12.2024 | 13.524 | -0.073 |
09.12.2024 | 13.597 | |
08.12.2024 | 13.597 | |
07.12.2024 | 13.597 | -0.5429 |
06.12.2024 | 14.1399 | -0.1166 |
05.12.2024 | 14.2565 | -0.298 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время