Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
03.11.2024 | 97.5499 | 0.10969999999999 |
02.11.2024 | 97.4402 | 0.41760000000001 |
01.11.2024 | 97.0226 | -0.0304 |
31.10.2024 | 97.053 | -0.2731 |
30.10.2024 | 97.3261 | 0.096099999999993 |
29.10.2024 | 97.23 | 0.5643 |
28.10.2024 | 96.6657 | |
27.10.2024 | 96.6657 | |
26.10.2024 | 96.6657 | -0.0745 |
25.10.2024 | 96.7402 | 0.1023 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
03.11.2024 | 13.6731 | 0.0337 |
02.11.2024 | 13.6394 | 0.0326 |
01.11.2024 | 13.6068 | 0.0192 |
31.10.2024 | 13.5876 | -0.0077999999999996 |
30.10.2024 | 13.5954 | -0.014900000000001 |
29.10.2024 | 13.6103 | 0.1096 |
28.10.2024 | 13.5007 | |
27.10.2024 | 13.5007 | |
26.10.2024 | 13.5007 | -0.0341 |
25.10.2024 | 13.5348 | 0.015600000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время