Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
01.03.2021 | 74.4373 | |
28.02.2021 | 74.4373 | |
27.02.2021 | 74.4373 | 0.96259999999999 |
26.02.2021 | 73.4747 | -0.27850000000001 |
25.02.2021 | 73.7532 | -0.23009999999999 |
24.02.2021 | 73.9833 | |
23.02.2021 | 73.9833 | |
22.02.2021 | 73.9833 | |
21.02.2021 | 73.9833 | 0.011600000000001 |
20.02.2021 | 73.9717 | 0.1962 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
01.03.2021 | 11.5232 | |
28.02.2021 | 11.5232 | |
27.02.2021 | 11.5232 | 0.1321 |
26.02.2021 | 11.3911 | -0.039300000000001 |
25.02.2021 | 11.4304 | -0.026199999999999 |
24.02.2021 | 11.4566 | |
23.02.2021 | 11.4566 | |
22.02.2021 | 11.4566 | |
21.02.2021 | 11.4566 | 0.0043000000000006 |
20.02.2021 | 11.4523 | 0.0519 |
Менеджер свяжется с вами в ближайшее время
Вы подписались на нашу информационную рассылку
Данный email уже подписан на нашу новостную рассылку