Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 82.606 | 0.4395 |
| 10.08.2026 | 82.1665 | |
| 09.08.2026 | 82.1665 | |
| 08.08.2026 | 82.1665 | 0.75879999999999 |
| 07.08.2026 | 81.4077 | 0.47840000000001 |
| 06.08.2026 | 80.9293 | -0.1998 |
| 05.08.2026 | 81.1291 | 1.0604 |
| 04.08.2026 | 80.0687 | 0.605 |
| 03.08.2026 | 79.4637 | |
| 02.08.2026 | 79.4637 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 11.08.2026 | 12.2546 | 0.0891 |
| 10.08.2026 | 12.1655 | |
| 09.08.2026 | 12.1655 | |
| 08.08.2026 | 12.1655 | 0.1018 |
| 07.08.2026 | 12.0637 | 0.0953 |
| 06.08.2026 | 11.9684 | 0.00070000000000014 |
| 05.08.2026 | 11.9677 | 0.1335 |
| 04.08.2026 | 11.8342 | 0.0648 |
| 03.08.2026 | 11.7694 | |
| 02.08.2026 | 11.7694 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время