Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
05.12.2023 | 90.6728 | 0.9109 |
04.12.2023 | 89.7619 | |
03.12.2023 | 89.7619 | |
02.12.2023 | 89.7619 | 1.18 |
01.12.2023 | 88.5819 | -0.3022 |
30.11.2023 | 88.8841 | 0.2739 |
29.11.2023 | 88.6102 | -0.09429999999999 |
28.11.2023 | 88.7045 | -0.1088 |
27.11.2023 | 88.8133 | |
26.11.2023 | 88.8133 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
05.12.2023 | 12.6897 | 0.1418 |
04.12.2023 | 12.5479 | |
03.12.2023 | 12.5479 | |
02.12.2023 | 12.5479 | 0.1552 |
01.12.2023 | 12.3927 | -0.06 |
30.11.2023 | 12.4527 | 0.084200000000001 |
29.11.2023 | 12.3685 | -0.015700000000001 |
28.11.2023 | 12.3842 | -0.0107 |
27.11.2023 | 12.3949 | |
26.11.2023 | 12.3949 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время