Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.06.2025 | 79.0028 | |
12.06.2025 | 79.0028 | 0.40249999999999 |
11.06.2025 | 78.6003 | -0.554 |
10.06.2025 | 79.1543 | -0.015999999999991 |
09.06.2025 | 79.1703 | |
08.06.2025 | 79.1703 | |
07.06.2025 | 79.1703 | 0.043099999999995 |
06.06.2025 | 79.1272 | 0.6247 |
05.06.2025 | 78.5025 | -0.3524 |
04.06.2025 | 78.8549 | -0.2736 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.06.2025 | 10.9317 | |
12.06.2025 | 10.9317 | 0.026 |
11.06.2025 | 10.9057 | -0.072700000000001 |
10.06.2025 | 10.9784 | -0.032599999999999 |
09.06.2025 | 11.011 | |
08.06.2025 | 11.011 | |
07.06.2025 | 11.011 | -0.0098000000000003 |
06.06.2025 | 11.0208 | 0.1523 |
05.06.2025 | 10.8685 | -0.044300000000002 |
04.06.2025 | 10.9128 | -0.032399999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время