На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.



| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 84.1975 | |
| 19.09.2026 | 84.1975 | -0.31179999999999 |
| 18.09.2026 | 84.5093 | 0.3361 |
| 17.09.2026 | 84.1732 | -0.063000000000002 |
| 16.09.2026 | 84.2362 | -0.1001 |
| 15.09.2026 | 84.3363 | 0.079399999999993 |
| 14.09.2026 | 84.2569 | |
| 13.09.2026 | 84.2569 | |
| 12.09.2026 | 84.2569 | -0.093900000000005 |
| 11.09.2026 | 84.3508 | -1.1086 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 12.567 | |
| 19.09.2026 | 12.567 | -0.011799999999999 |
| 18.09.2026 | 12.5788 | 0.033099999999999 |
| 17.09.2026 | 12.5457 | -0.0081000000000007 |
| 16.09.2026 | 12.5538 | 0.018500000000001 |
| 15.09.2026 | 12.5353 | -0.0166 |
| 14.09.2026 | 12.5519 | |
| 13.09.2026 | 12.5519 | |
| 12.09.2026 | 12.5519 | -0.011800000000001 |
| 11.09.2026 | 12.5637 | -0.1736 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время