На основании заключения Группы аудиторов о том, что АО «Сиболеум» (ОП АО «Сиболеум» в Алейском районе») установило и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта и продемонстрировало способность систематически достигать согласованных требований к продуктам и услугам в рамках сферы действия, политики и целей организации Органом по сертификации SGS Vostok Limited предприятию выданы сертификаты RU22/00000062.00, RU22/00000062.01 для следующих видов деятельности «Производство и отгрузка масла рапсового нерафинированного. Производство и отгрузка жмыха рапсового, как побочного продукта, для дальнейшего использования в кормовой промышленности. Элеваторное хранение и отгрузка зерна».
Акционерное общество «Сиболеум» и Обособленное подразделение Акционерного общества «Сиболеум» в Алейском районе» постоянно демонстрирует обязательство организации в отношении непрерывного улучшения бизнеса.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
06.07.2025 | 78.8354 | |
05.07.2025 | 78.8354 | 0.052300000000002 |
04.07.2025 | 78.7831 | 0.12910000000001 |
03.07.2025 | 78.654 | 0.2359 |
02.07.2025 | 78.4181 | -0.11030000000001 |
01.07.2025 | 78.5284 | 0.059899999999999 |
30.06.2025 | 78.4685 | |
29.06.2025 | 78.4685 | |
28.06.2025 | 78.4685 | 0.25680000000001 |
27.06.2025 | 78.2117 | 0.015799999999999 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
06.07.2025 | 10.9947 | |
05.07.2025 | 10.9947 | 0.0094999999999992 |
04.07.2025 | 10.9852 | 0.0387 |
03.07.2025 | 10.9465 | 0.0081000000000007 |
02.07.2025 | 10.9384 | 0.0085999999999995 |
01.07.2025 | 10.9298 | -0.013500000000001 |
30.06.2025 | 10.9433 | |
29.06.2025 | 10.9433 | |
28.06.2025 | 10.9433 | 0.0090000000000003 |
27.06.2025 | 10.9343 | 0.0274 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время