Являясь одним из ведущих поставщиков зерна и масличных культур в Сибирском регионе, «SEUS» объединяет производителей и потребителей этих товаров по всему миру. Участники нашего объединения занимаются производством, закупкой, хранением, подработкой и отгрузкой зерна и масличных культур. Мы предлагаем целый комплекс услуг для фермеров.
Экспортный союз «SEUS» уже зарекомендовал себя на рынке переработки зерна. Мы прилагаем все усилия, чтобы бизнес наших партнёров был более успешным. Предлагаем практическую поддержку производителям, в том числе финансовые решения и экспертные советы.
Мы напрямую работаем с производителями зерна и можем гарантировать наиболее выгодные условия реализации с/х продукции на текущий период времени. Реализуемая нами продукция аккредитуется на поставку зарубеж в сертифицированных лабораториях. Качество «SEUS» – это гарант поставки зарубеж.
Ознакомиться с полным перечнем продукции можно здесь .
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
14.12.2024 | 103.4305 | -0.51950000000001 |
13.12.2024 | 103.95 | 0.6793 |
12.12.2024 | 103.2707 | 3.2383 |
11.12.2024 | 100.0324 | 0.65649999999999 |
10.12.2024 | 99.3759 | -0.045599999999993 |
09.12.2024 | 99.4215 | |
08.12.2024 | 99.4215 | |
07.12.2024 | 99.4215 | -3.9622 |
06.12.2024 | 103.3837 | -0.85239999999999 |
05.12.2024 | 104.2361 | -1.9517 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
14.12.2024 | 14.0096 | 0.0502 |
13.12.2024 | 13.9594 | 0.1055 |
12.12.2024 | 13.8539 | 0.1973 |
11.12.2024 | 13.6566 | 0.1326 |
10.12.2024 | 13.524 | -0.073 |
09.12.2024 | 13.597 | |
08.12.2024 | 13.597 | |
07.12.2024 | 13.597 | -0.5429 |
06.12.2024 | 14.1399 | -0.1166 |
05.12.2024 | 14.2565 | -0.298 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время