Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
22.03.2025 | 84.64 | 0.2445 |
21.03.2025 | 84.3955 | 1.5468 |
20.03.2025 | 82.8487 | 1.3469 |
19.03.2025 | 81.5018 | -2.8041 |
18.03.2025 | 84.3059 | -1.2635 |
17.03.2025 | 85.5694 | |
16.03.2025 | 85.5694 | |
15.03.2025 | 85.5694 | -1.0496 |
14.03.2025 | 86.619 | -0.0014000000000038 |
13.03.2025 | 86.6204 | 0.0535 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
22.03.2025 | 11.5779 | -0.024000000000001 |
21.03.2025 | 11.6019 | 0.1682 |
20.03.2025 | 11.4337 | 0.2105 |
19.03.2025 | 11.2232 | -0.3768 |
18.03.2025 | 11.6 | -0.2167 |
17.03.2025 | 11.8167 | |
16.03.2025 | 11.8167 | |
15.03.2025 | 11.8167 | -0.056299999999998 |
14.03.2025 | 11.873 | -0.051200000000001 |
13.03.2025 | 11.9242 | 0.0784 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время