Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
12.09.2024 | 91.2653 | 0.15259999999999 |
11.09.2024 | 91.1127 | 0.7274 |
10.09.2024 | 90.3853 | 0.5628 |
09.09.2024 | 89.8225 | |
08.09.2024 | 89.8225 | |
07.09.2024 | 89.8225 | 0.1181 |
06.09.2024 | 89.7044 | 0.77560000000001 |
05.09.2024 | 88.9288 | 0.31699999999999 |
04.09.2024 | 88.6118 | -1.3895 |
03.09.2024 | 90.0013 | -1.1855 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
12.09.2024 | 12.7173 | 0.0221 |
11.09.2024 | 12.6952 | 0.068999999999999 |
10.09.2024 | 12.6262 | 0.0875 |
09.09.2024 | 12.5387 | |
08.09.2024 | 12.5387 | |
07.09.2024 | 12.5387 | 0.033300000000001 |
06.09.2024 | 12.5054 | -0.0031999999999996 |
05.09.2024 | 12.5086 | 0.398 |
04.09.2024 | 12.1106 | 0.057399999999999 |
03.09.2024 | 12.0532 | 0.0381 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время