| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 74.9995 | 0.4098 |
| 22.04.2026 | 74.5897 | -0.6473 |
| 21.04.2026 | 75.237 | -0.8165 |
| 20.04.2026 | 76.0535 | |
| 19.04.2026 | 76.0535 | |
| 18.04.2026 | 76.0535 | -0.032600000000002 |
| 17.04.2026 | 76.0861 | 0.8515 |
| 16.04.2026 | 75.2346 | -0.6186 |
| 15.04.2026 | 75.8532 | -0.39570000000001 |
| 14.04.2026 | 76.2489 | -0.72349999999999 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 10.9931 | 0.048 |
| 22.04.2026 | 10.9451 | -0.0967 |
| 21.04.2026 | 11.0418 | -0.1039 |
| 20.04.2026 | 11.1457 | |
| 19.04.2026 | 11.1457 | |
| 18.04.2026 | 11.1457 | -0.0243 |
| 17.04.2026 | 11.17 | 0.1366 |
| 16.04.2026 | 11.0334 | -0.057599999999999 |
| 15.04.2026 | 11.091 | -0.042800000000002 |
| 14.04.2026 | 11.1338 | -0.1183 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время