| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 80.0687 | 0.605 |
| 03.08.2026 | 79.4637 | |
| 02.08.2026 | 79.4637 | |
| 01.08.2026 | 79.4637 | -0.39359999999999 |
| 31.07.2026 | 79.8573 | 0.5003 |
| 30.07.2026 | 79.357 | 0.65900000000001 |
| 29.07.2026 | 78.698 | 0.68079999999999 |
| 28.07.2026 | 78.0172 | -0.013599999999997 |
| 27.07.2026 | 78.0308 | |
| 26.07.2026 | 78.0308 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 11.8342 | 0.0648 |
| 03.08.2026 | 11.7694 | |
| 02.08.2026 | 11.7694 | |
| 01.08.2026 | 11.7694 | -0.050000000000001 |
| 31.07.2026 | 11.8194 | 0.097899999999999 |
| 30.07.2026 | 11.7215 | 0.1304 |
| 29.07.2026 | 11.5911 | 0.0693 |
| 28.07.2026 | 11.5218 | 0.019300000000001 |
| 27.07.2026 | 11.5025 | |
| 26.07.2026 | 11.5025 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время