| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 82.8504 | -0.76730000000001 |
| 19.10.2026 | 83.6177 | |
| 18.10.2026 | 83.6177 | |
| 17.10.2026 | 83.6177 | -0.14230000000001 |
| 16.10.2026 | 83.76 | -0.1897 |
| 15.10.2026 | 83.9497 | 0.0822 |
| 14.10.2026 | 83.8675 | -0.047799999999995 |
| 13.10.2026 | 83.9153 | -0.98949999999999 |
| 12.10.2026 | 84.9048 | |
| 11.10.2026 | 84.9048 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | 12.3869 | -0.1081 |
| 19.10.2026 | 12.495 | |
| 18.10.2026 | 12.495 | |
| 17.10.2026 | 12.495 | -0.0041000000000011 |
| 16.10.2026 | 12.4991 | -0.0367 |
| 15.10.2026 | 12.5358 | 0.032999999999999 |
| 14.10.2026 | 12.5028 | -0.033199999999999 |
| 13.10.2026 | 12.536 | -0.1379 |
| 12.10.2026 | 12.6739 | |
| 11.10.2026 | 12.6739 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время