Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.03.2023 | 76.5662 | 0.11829999999999 |
27.03.2023 | 76.4479 | |
26.03.2023 | 76.4479 | |
25.03.2023 | 76.4479 | 0.14070000000001 |
24.03.2023 | 76.3072 | -0.64890000000001 |
23.03.2023 | 76.9561 | 0.11880000000001 |
22.03.2023 | 76.8373 | -0.4049 |
21.03.2023 | 77.2422 | 0.6378 |
20.03.2023 | 76.6044 | |
19.03.2023 | 76.6044 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.03.2023 | 11.1098 | -0.0047999999999995 |
27.03.2023 | 11.1146 | |
26.03.2023 | 11.1146 | |
25.03.2023 | 11.1146 | -0.051600000000001 |
24.03.2023 | 11.1662 | 0.0115 |
23.03.2023 | 11.1547 | -0.0105 |
22.03.2023 | 11.1652 | -0.0405 |
21.03.2023 | 11.2057 | 0.0831 |
20.03.2023 | 11.1226 | |
19.03.2023 | 11.1226 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время