| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 74.6209 | -0.60369999999999 |
| 07.05.2026 | 75.2246 | -0.12020000000001 |
| 06.05.2026 | 75.3448 | -0.093999999999994 |
| 05.05.2026 | 75.4388 | 0.6374 |
| 04.05.2026 | 74.8014 | |
| 03.05.2026 | 74.8014 | |
| 02.05.2026 | 74.8014 | |
| 01.05.2026 | 74.8014 | -0.0792 |
| 30.04.2026 | 74.8806 | 0.1859 |
| 29.04.2026 | 74.6947 | -0.1134 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 08.05.2026 | 10.9709 | -0.023999999999999 |
| 07.05.2026 | 10.9949 | -0.0298 |
| 06.05.2026 | 11.0247 | -0.0096000000000007 |
| 05.05.2026 | 11.0343 | 0.074999999999999 |
| 04.05.2026 | 10.9593 | |
| 03.05.2026 | 10.9593 | |
| 02.05.2026 | 10.9593 | |
| 01.05.2026 | 10.9593 | 0.0058000000000007 |
| 30.04.2026 | 10.9535 | 0.0115 |
| 29.04.2026 | 10.942 | -0.0092999999999996 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время