Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.07.2025 | 77.8855 | |
12.07.2025 | 77.8855 | -0.017400000000009 |
11.07.2025 | 77.9029 | -0.2698 |
10.07.2025 | 78.1727 | 0.0045000000000073 |
09.07.2025 | 78.1682 | -0.55030000000001 |
08.07.2025 | 78.7185 | -0.1169 |
07.07.2025 | 78.8354 | |
06.07.2025 | 78.8354 | |
05.07.2025 | 78.8354 | 0.052300000000002 |
04.07.2025 | 78.7831 | 0.12910000000001 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.07.2025 | 10.8435 | |
12.07.2025 | 10.8435 | 0.025 |
11.07.2025 | 10.8185 | -0.030899999999999 |
10.07.2025 | 10.8494 | -0.010300000000001 |
09.07.2025 | 10.8597 | -0.1211 |
08.07.2025 | 10.9808 | -0.0139 |
07.07.2025 | 10.9947 | |
06.07.2025 | 10.9947 | |
05.07.2025 | 10.9947 | 0.0094999999999992 |
04.07.2025 | 10.9852 | 0.0387 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время