| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.10.2026 | 83.4839 | |
| 03.10.2026 | 83.4839 | 0.2385 |
| 02.10.2026 | 83.2454 | -0.3134 |
| 01.10.2026 | 83.5588 | -0.86949999999999 |
| 30.09.2026 | 84.4283 | 0.020799999999994 |
| 29.09.2026 | 84.4075 | 0.066100000000006 |
| 28.09.2026 | 84.3414 | |
| 27.09.2026 | 84.3414 | |
| 26.09.2026 | 84.3414 | -0.5643 |
| 25.09.2026 | 84.9057 | 0.50879999999999 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.10.2026 | 12.4328 | |
| 03.10.2026 | 12.4328 | 0.030000000000001 |
| 02.10.2026 | 12.4028 | -0.070400000000001 |
| 01.10.2026 | 12.4732 | -0.1032 |
| 30.09.2026 | 12.5764 | 0.013499999999999 |
| 29.09.2026 | 12.5629 | 0.0274 |
| 28.09.2026 | 12.5355 | |
| 27.09.2026 | 12.5355 | |
| 26.09.2026 | 12.5355 | -0.1145 |
| 25.09.2026 | 12.65 | 0.090200000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время