
Мы расширяем географию закупа с/х продукции и приглашаем Вас к постоянному и взаимовыгодному сотрудничеству. Работа с нами — это гарант уважительного отношения к партнерам, обязательность, своевременность и качественное выполнение всех условий Договора. Мы ценим своих поставщиков. Уверены в их надежности и способности предоставлять качественный товар по оптимальным ценам.

Мы закупаем продукцию напрямую только от сельхозтоваропроизводителей. Производство поставляемой продукции должно быть подтверждено по форме 4-СХ. Оплата производится по факту поставки в течении 3 банковских дней со дня предоставления счёт-фактуры, торг-12.
ВАЖНО! Закуп продукции осуществляется после согласования сроков и объёма поставки с элеватором грузополучателя. Приёмка продукции на элеваторах производится только после согласования результатов лабораторного анализа с Поставщиком.
Доставку вашей продукции до элеваторов авто и ж/д транспортом организуем сами.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | 84.9048 | |
| 10.10.2026 | 84.9048 | -0.5125 |
| 09.10.2026 | 85.4173 | -0.063800000000001 |
| 08.10.2026 | 85.4811 | -0.23050000000001 |
| 07.10.2026 | 85.7116 | 0.78070000000001 |
| 06.10.2026 | 84.9309 | 1.447 |
| 05.10.2026 | 83.4839 | |
| 04.10.2026 | 83.4839 | |
| 03.10.2026 | 83.4839 | 0.2385 |
| 02.10.2026 | 83.2454 | -0.3134 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | 12.6739 | |
| 10.10.2026 | 12.6739 | -0.0581 |
| 09.10.2026 | 12.732 | -0.019600000000001 |
| 08.10.2026 | 12.7516 | -0.046800000000001 |
| 07.10.2026 | 12.7984 | 0.1493 |
| 06.10.2026 | 12.6491 | 0.2163 |
| 05.10.2026 | 12.4328 | |
| 04.10.2026 | 12.4328 | |
| 03.10.2026 | 12.4328 | 0.030000000000001 |
| 02.10.2026 | 12.4028 | -0.070400000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время