
Мы расширяем географию закупа с/х продукции и приглашаем Вас к постоянному и взаимовыгодному сотрудничеству. Работа с нами — это гарант уважительного отношения к партнерам, обязательность, своевременность и качественное выполнение всех условий Договора. Мы ценим своих поставщиков. Уверены в их надежности и способности предоставлять качественный товар по оптимальным ценам.

Мы закупаем продукцию напрямую только от сельхозтоваропроизводителей. Производство поставляемой продукции должно быть подтверждено по форме 4-СХ. Оплата производится по факту поставки в течении 3 банковских дней со дня предоставления счёт-фактуры, торг-12.
ВАЖНО! Закуп продукции осуществляется после согласования сроков и объёма поставки с элеватором грузополучателя. Приёмка продукции на элеваторах производится только после согласования результатов лабораторного анализа с Поставщиком.
Доставку вашей продукции до элеваторов авто и ж/д транспортом организуем сами.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 80.5573 | |
| 31.10.2026 | 80.5573 | -0.11880000000001 |
| 30.10.2026 | 80.6761 | -0.19029999999999 |
| 29.10.2026 | 80.8664 | 0.3357 |
| 28.10.2026 | 80.5307 | 0.0398 |
| 27.10.2026 | 80.4909 | -0.047200000000004 |
| 26.10.2026 | 80.5381 | |
| 25.10.2026 | 80.5381 | |
| 24.10.2026 | 80.5381 | -0.5874 |
| 23.10.2026 | 81.1255 | -0.8484 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 01.11.2026 | 12.0873 | |
| 31.10.2026 | 12.0873 | 0.0029000000000003 |
| 30.10.2026 | 12.0844 | 0.0028000000000006 |
| 29.10.2026 | 12.0816 | 0.0139 |
| 28.10.2026 | 12.0677 | -0.0002999999999993 |
| 27.10.2026 | 12.068 | 0.0123 |
| 26.10.2026 | 12.0557 | |
| 25.10.2026 | 12.0557 | |
| 24.10.2026 | 12.0557 | -0.090300000000001 |
| 23.10.2026 | 12.146 | -0.1346 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время