| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | 79.15 | |
| 09.03.2026 | 79.15 | |
| 08.03.2026 | 79.15 | |
| 07.03.2026 | 79.15 | 0.96000000000001 |
| 06.03.2026 | 78.19 | 0.3891 |
| 05.03.2026 | 77.8009 | 0.19159999999999 |
| 04.03.2026 | 77.6093 | 0.4359 |
| 03.03.2026 | 77.1734 | -0.1002 |
| 02.03.2026 | 77.2736 | |
| 01.03.2026 | 77.2736 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 10.03.2026 | 11.4368 | |
| 09.03.2026 | 11.4368 | |
| 08.03.2026 | 11.4368 | |
| 07.03.2026 | 11.4368 | 0.088200000000001 |
| 06.03.2026 | 11.3486 | 0.0998 |
| 05.03.2026 | 11.2488 | 0.027799999999999 |
| 04.03.2026 | 11.221 | 0.025 |
| 03.03.2026 | 11.196 | -0.0434 |
| 02.03.2026 | 11.2394 | |
| 01.03.2026 | 11.2394 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время