| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 78.7277 | -1.0016 |
| 06.04.2026 | 79.7293 | |
| 05.04.2026 | 79.7293 | |
| 04.04.2026 | 79.7293 | -0.60390000000001 |
| 03.04.2026 | 80.3332 | -0.2902 |
| 02.04.2026 | 80.6234 | -0.627 |
| 01.04.2026 | 81.2504 | -0.045100000000005 |
| 31.03.2026 | 81.2955 | 0.1512 |
| 30.03.2026 | 81.1443 | |
| 29.03.2026 | 81.1443 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 07.04.2026 | 11.4481 | -0.1262 |
| 06.04.2026 | 11.5743 | |
| 05.04.2026 | 11.5743 | |
| 04.04.2026 | 11.5743 | -0.053500000000001 |
| 03.04.2026 | 11.6278 | -0.0792 |
| 02.04.2026 | 11.707 | -0.073399999999999 |
| 01.04.2026 | 11.7804 | 0.0365 |
| 31.03.2026 | 11.7439 | 0.0138 |
| 30.03.2026 | 11.7301 | |
| 29.03.2026 | 11.7301 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время