

Удобно расположенные на территории Алтайского края элеваторные комплексы – партнеры SEUS, пользуются широкой популярностью у местных сельхозпроизводителей. Элеваторы находятся вблизи федеральных трасс и доступны любым автомобильным транспортом. На каждом из них есть возможность осуществлять приемку и отгрузку продукции железнодорожным транспортом.
Единовременно на каждом из элеваторов может разгружаться до десяти железнодорожных вагонов в сутки. Подъездные пути и тупики позволяют размещать от 40 до 100 вагонов.
Элеваторные комплексы расположеныздесь
Растущие с каждым годом производственные мощности позволяют нам обрабатывать до 3700 тонн ежедневно. При этом, суммарно, элеваторы-партнеры могут вмещать до 560 000 тонн зерна различных культур
Мы тщательно соблюдаем все технологические процессы. Это позволяет нам быть уверенными в качестве предоставляемых услуг.
С перечнем всех услуг на элеваторах можно ознакомитьсяздесь
Приёмка зерна на элеваторе
Хранение и складирование зерна
Подработка зерна на элеваторе
Сушка зерна на элеваторе
Фасовка в мешки и биг-бэги
Отгрузка зерна на элеваторе| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 78.9848 | -1.9865 |
| 27.10.2025 | 80.9713 | |
| 26.10.2025 | 80.9713 | |
| 25.10.2025 | 80.9713 | -0.29770000000001 |
| 24.10.2025 | 81.269 | -0.38589999999999 |
| 23.10.2025 | 81.6549 | 0.3074 |
| 22.10.2025 | 81.3475 | -0.0107 |
| 21.10.2025 | 81.3582 | 0.37479999999999 |
| 20.10.2025 | 80.9834 | |
| 19.10.2025 | 80.9834 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 11.0648 | -0.2431 |
| 27.10.2025 | 11.3079 | |
| 26.10.2025 | 11.3079 | |
| 25.10.2025 | 11.3079 | -0.0654 |
| 24.10.2025 | 11.3733 | -0.0808 |
| 23.10.2025 | 11.4541 | 0.089600000000001 |
| 22.10.2025 | 11.3645 | 0.0105 |
| 21.10.2025 | 11.354 | 0.010499999999999 |
| 20.10.2025 | 11.3435 | |
| 19.10.2025 | 11.3435 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время