Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
31.03.2025 | 83.6813 | |
30.03.2025 | 83.6813 | |
29.03.2025 | 83.6813 | -0.1534 |
28.03.2025 | 83.8347 | -0.37180000000001 |
27.03.2025 | 84.2065 | 0.013500000000008 |
26.03.2025 | 84.193 | 0.3193 |
25.03.2025 | 83.8737 | -0.7663 |
24.03.2025 | 84.64 | |
23.03.2025 | 84.64 | |
22.03.2025 | 84.64 | 0.2445 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
31.03.2025 | 11.4575 | |
30.03.2025 | 11.4575 | |
29.03.2025 | 11.4575 | -0.0395 |
28.03.2025 | 11.497 | -0.025500000000001 |
27.03.2025 | 11.5225 | -0.034699999999999 |
26.03.2025 | 11.5572 | 0.0962 |
25.03.2025 | 11.461 | -0.1169 |
24.03.2025 | 11.5779 | |
23.03.2025 | 11.5779 | |
22.03.2025 | 11.5779 | -0.024000000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время