| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 03.07.2026 | 77.9293 | -0.3359 |
| 02.07.2026 | 78.2652 | -0.004400000000004 |
| 01.07.2026 | 78.2696 | 0.5157 |
| 30.06.2026 | 77.7539 | 0.69280000000001 |
| 29.06.2026 | 77.0611 | |
| 28.06.2026 | 77.0611 | |
| 27.06.2026 | 77.0611 | 1.4264 |
| 26.06.2026 | 75.6347 | 0.8609 |
| 25.06.2026 | 74.7738 | 0.15379999999999 |
| 24.06.2026 | 74.62 | 0.855 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 03.07.2026 | 11.4693 | -0.014899999999999 |
| 02.07.2026 | 11.4842 | -0.0090000000000003 |
| 01.07.2026 | 11.4932 | 0.030799999999999 |
| 30.06.2026 | 11.4624 | 0.1265 |
| 29.06.2026 | 11.3359 | |
| 28.06.2026 | 11.3359 | |
| 27.06.2026 | 11.3359 | 0.2919 |
| 26.06.2026 | 11.044 | 0.072700000000001 |
| 25.06.2026 | 10.9713 | -0.023400000000001 |
| 24.06.2026 | 10.9947 | 0.11 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время