Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
08.09.2025 | 81.5556 | |
07.09.2025 | 81.5556 | |
06.09.2025 | 81.5556 | 0.25789999999999 |
05.09.2025 | 81.2977 | 0.44890000000001 |
04.09.2025 | 80.8488 | 0.25409999999999 |
03.09.2025 | 80.5947 | 0.1686 |
02.09.2025 | 80.4261 | 0.094500000000011 |
01.09.2025 | 80.3316 | |
31.08.2025 | 80.3316 | |
30.08.2025 | 80.3316 | 0.0398 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
08.09.2025 | 11.3884 | |
07.09.2025 | 11.3884 | |
06.09.2025 | 11.3884 | 0.034800000000001 |
05.09.2025 | 11.3536 | 0.0555 |
04.09.2025 | 11.2981 | 0.042400000000001 |
03.09.2025 | 11.2557 | -0.0061 |
02.09.2025 | 11.2618 | -0.009500000000001 |
01.09.2025 | 11.2713 | |
31.08.2025 | 11.2713 | |
30.08.2025 | 11.2713 | 0.033099999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время