Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
16.08.2025 | 80.0224 | 0.25710000000001 |
15.08.2025 | 79.7653 | 0.1621 |
14.08.2025 | 79.6032 | -0.26819999999999 |
13.08.2025 | 79.8714 | 0.2037 |
12.08.2025 | 79.6677 | -0.11190000000001 |
11.08.2025 | 79.7796 | |
10.08.2025 | 79.7796 | |
09.08.2025 | 79.7796 | 0.39490000000001 |
08.08.2025 | 79.3847 | -0.80670000000001 |
07.08.2025 | 80.1914 | 0.14239999999999 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
16.08.2025 | 11.1072 | 0.013200000000001 |
15.08.2025 | 11.094 | 0.027299999999999 |
14.08.2025 | 11.0667 | 0.0058000000000007 |
13.08.2025 | 11.0609 | 0.009500000000001 |
12.08.2025 | 11.0514 | -0.0151 |
11.08.2025 | 11.0665 | |
10.08.2025 | 11.0665 | |
09.08.2025 | 11.0665 | 0.0495 |
08.08.2025 | 11.017 | -0.099500000000001 |
07.08.2025 | 11.1165 | 0.0129 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время