Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
24.07.2025 | 78.4477 | 0.3595 |
23.07.2025 | 78.0882 | -0.2392 |
22.07.2025 | 78.3274 | 0.014499999999998 |
21.07.2025 | 78.3129 | |
20.07.2025 | 78.3129 | |
19.07.2025 | 78.3129 | 0.12730000000001 |
18.07.2025 | 78.1856 | 0.22709999999999 |
17.07.2025 | 77.9585 | 0.00010000000000332 |
16.07.2025 | 77.9584 | -0.41380000000001 |
15.07.2025 | 78.3722 | 0.48670000000001 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
24.07.2025 | 10.9593 | 0.076400000000001 |
23.07.2025 | 10.8829 | -0.0081000000000007 |
22.07.2025 | 10.891 | -0.0048999999999992 |
21.07.2025 | 10.8959 | |
20.07.2025 | 10.8959 | |
19.07.2025 | 10.8959 | 0.017199999999999 |
18.07.2025 | 10.8787 | 0.0373 |
17.07.2025 | 10.8414 | 0.0061 |
16.07.2025 | 10.8353 | -0.0579 |
15.07.2025 | 10.8932 | 0.0497 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время