Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
23.06.2025 | 78.5016 | |
22.06.2025 | 78.5016 | |
21.06.2025 | 78.5016 | 0.017699999999991 |
20.06.2025 | 78.4839 | -0.23349999999999 |
19.06.2025 | 78.7174 | 0.0039000000000016 |
18.06.2025 | 78.7135 | 0.2068 |
17.06.2025 | 78.5067 | -0.4961 |
16.06.2025 | 79.0028 | |
15.06.2025 | 79.0028 | |
14.06.2025 | 79.0028 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
23.06.2025 | 10.9021 | |
22.06.2025 | 10.9021 | |
21.06.2025 | 10.9021 | 0.041600000000001 |
20.06.2025 | 10.8605 | -0.0123 |
19.06.2025 | 10.8728 | -0.0482 |
18.06.2025 | 10.921 | 0.023099999999999 |
17.06.2025 | 10.8979 | -0.033799999999999 |
16.06.2025 | 10.9317 | |
15.06.2025 | 10.9317 | |
14.06.2025 | 10.9317 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время