Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
21.11.2024 | 100.2192 | 0.1844 |
20.11.2024 | 100.0348 | 0.091800000000006 |
19.11.2024 | 99.943 | -0.054100000000005 |
18.11.2024 | 99.9971 | |
17.11.2024 | 99.9971 | |
16.11.2024 | 99.9971 | 0.9791 |
15.11.2024 | 99.018 | 0.6523 |
14.11.2024 | 98.3657 | 0.4098 |
13.11.2024 | 97.9559 | 0.00090000000000146 |
12.11.2024 | 97.955 | 0.1215 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
21.11.2024 | 13.8224 | 0.048 |
20.11.2024 | 13.7744 | 0.014699999999999 |
19.11.2024 | 13.7597 | -0.0395 |
18.11.2024 | 13.7992 | |
17.11.2024 | 13.7992 | |
16.11.2024 | 13.7992 | 0.1396 |
15.11.2024 | 13.6596 | 0.061599999999999 |
14.11.2024 | 13.598 | 0.1029 |
13.11.2024 | 13.4951 | -0.056899999999999 |
12.11.2024 | 13.552 | -0.042 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время