Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.08.2025 | 79.8714 | 0.2037 |
12.08.2025 | 79.6677 | -0.11190000000001 |
11.08.2025 | 79.7796 | |
10.08.2025 | 79.7796 | |
09.08.2025 | 79.7796 | 0.39490000000001 |
08.08.2025 | 79.3847 | -0.80670000000001 |
07.08.2025 | 80.1914 | 0.14239999999999 |
06.08.2025 | 80.049 | 0.37540000000001 |
05.08.2025 | 79.6736 | -0.65530000000001 |
04.08.2025 | 80.3289 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.08.2025 | 11.0609 | 0.009500000000001 |
12.08.2025 | 11.0514 | -0.0151 |
11.08.2025 | 11.0665 | |
10.08.2025 | 11.0665 | |
09.08.2025 | 11.0665 | 0.0495 |
08.08.2025 | 11.017 | -0.099500000000001 |
07.08.2025 | 11.1165 | 0.0129 |
06.08.2025 | 11.1036 | 0.0366 |
05.08.2025 | 11.067 | -0.0229 |
04.08.2025 | 11.0899 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время