Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.10.2025 | 81.1898 | |
12.10.2025 | 81.1898 | |
11.10.2025 | 81.1898 | -0.2205 |
10.10.2025 | 81.4103 | -0.13749999999999 |
09.10.2025 | 81.5478 | -0.3871 |
08.10.2025 | 81.9349 | -1.0651 |
07.10.2025 | 83 | 1.1031 |
06.10.2025 | 81.8969 | |
05.10.2025 | 81.8969 | |
04.10.2025 | 81.8969 | 0.8884 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.10.2025 | 11.3626 | |
12.10.2025 | 11.3626 | |
11.10.2025 | 11.3626 | -0.0015999999999998 |
10.10.2025 | 11.3642 | 0.0166 |
09.10.2025 | 11.3476 | -0.020899999999999 |
08.10.2025 | 11.3685 | -0.1896 |
07.10.2025 | 11.5581 | 0.1416 |
06.10.2025 | 11.4165 | |
05.10.2025 | 11.4165 | |
04.10.2025 | 11.4165 | 0.0823 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время