Чтобы мы подготовили для Вас наилучшее предложение, пожалуйста, заполните форму ниже. Чтобы менеджер смог подготовить более конкретное предложение, опишите, какие именно услуги Вас интересуют.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 81.1443 | |
| 29.03.2026 | 81.1443 | |
| 28.03.2026 | 81.1443 | -0.9871 |
| 27.03.2026 | 82.1314 | 1.4122 |
| 26.03.2026 | 80.7192 | -0.24120000000001 |
| 25.03.2026 | 80.9604 | -0.91589999999999 |
| 24.03.2026 | 81.8763 | -2.1219 |
| 23.03.2026 | 83.9982 | |
| 22.03.2026 | 83.9982 | |
| 21.03.2026 | 83.9982 | -0.83970000000001 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 30.03.2026 | 11.7301 | |
| 29.03.2026 | 11.7301 | |
| 28.03.2026 | 11.7301 | -0.17 |
| 27.03.2026 | 11.9001 | 0.2054 |
| 26.03.2026 | 11.6947 | -0.032400000000001 |
| 25.03.2026 | 11.7271 | -0.1438 |
| 24.03.2026 | 11.8709 | -0.3462 |
| 23.03.2026 | 12.2171 | |
| 22.03.2026 | 12.2171 | |
| 21.03.2026 | 12.2171 | -0.1653 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время