Гибкая система скидок на услуги элеватора, индивидуальный подход к каждому клиенту!
Возможен выкуп размещённого на хранение зерна.
Для сельхозпроизводителей – хранение бесплатно (на условиях последующей продажи товара хранителю).
Сокращаем нагрузку на ваше производство во время уборки урожая. Сотрудничая с нами, вы можете не беспокоится о сохранности собранного урожая! Все обязательства по доставке, подработке и хранению зерна - берём на себя.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 76.0382 | -1.4777 |
| 22.01.2026 | 77.5159 | -0.30880000000001 |
| 21.01.2026 | 77.8247 | 0.066100000000006 |
| 20.01.2026 | 77.7586 | -0.074600000000004 |
| 19.01.2026 | 77.8332 | |
| 18.01.2026 | 77.8332 | |
| 17.01.2026 | 77.8332 | -0.6948 |
| 16.01.2026 | 78.528 | -0.043099999999995 |
| 15.01.2026 | 78.5711 | -0.2816 |
| 14.01.2026 | 78.8527 | 0.061399999999992 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 23.01.2026 | 10.8646 | -0.2464 |
| 22.01.2026 | 11.111 | -0.0581 |
| 21.01.2026 | 11.1691 | 0.008700000000001 |
| 20.01.2026 | 11.1604 | 0.0093999999999994 |
| 19.01.2026 | 11.151 | |
| 18.01.2026 | 11.151 | |
| 17.01.2026 | 11.151 | -0.0892 |
| 16.01.2026 | 11.2402 | -0.0016999999999996 |
| 15.01.2026 | 11.2419 | -0.034400000000002 |
| 14.01.2026 | 11.2763 | -0.0092999999999996 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время