| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 78.2267 | |
| 04.01.2026 | 78.2267 | |
| 03.01.2026 | 78.2267 | |
| 02.01.2026 | 78.2267 | |
| 01.01.2026 | 78.2267 | |
| 31.12.2025 | 78.2267 | 0.78009999999999 |
| 30.12.2025 | 77.4466 | -0.2457 |
| 29.12.2025 | 77.6923 | |
| 28.12.2025 | 77.6923 | |
| 27.12.2025 | 77.6923 | -0.1921 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | 11.1592 | |
| 04.01.2026 | 11.1592 | |
| 03.01.2026 | 11.1592 | |
| 02.01.2026 | 11.1592 | |
| 01.01.2026 | 11.1592 | |
| 31.12.2025 | 11.1592 | 0.1091 |
| 30.12.2025 | 11.0501 | 0.0052000000000003 |
| 29.12.2025 | 11.0449 | |
| 28.12.2025 | 11.0449 | |
| 27.12.2025 | 11.0449 | -0.032399999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время