Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.01.2025 | 97.132 | -1.1316 |
27.01.2025 | 98.2636 | |
26.01.2025 | 98.2636 | |
25.01.2025 | 98.2636 | -0.83420000000001 |
24.01.2025 | 99.0978 | 0.81740000000001 |
23.01.2025 | 98.2804 | -1.6478 |
22.01.2025 | 99.9282 | -2.0297 |
21.01.2025 | 101.9579 | -0.45580000000001 |
20.01.2025 | 102.4137 | |
19.01.2025 | 102.4137 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
28.01.2025 | 13.3806 | -0.1295 |
27.01.2025 | 13.5101 | |
26.01.2025 | 13.5101 | |
25.01.2025 | 13.5101 | -0.0685 |
24.01.2025 | 13.5786 | 0.0343 |
23.01.2025 | 13.5443 | -0.1927 |
22.01.2025 | 13.737 | -0.0932 |
21.01.2025 | 13.8302 | -0.1036 |
20.01.2025 | 13.9338 | |
19.01.2025 | 13.9338 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время