Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
15.03.2025 | 85.5694 | -1.0496 |
14.03.2025 | 86.619 | -0.0014000000000038 |
13.03.2025 | 86.6204 | 0.0535 |
12.03.2025 | 86.5669 | -1.8203 |
11.03.2025 | 88.3872 | -0.749 |
10.03.2025 | 89.1362 | |
09.03.2025 | 89.1362 | |
08.03.2025 | 89.1362 | -0.4362 |
07.03.2025 | 89.5724 | -0.2154 |
06.03.2025 | 89.7878 | 0.54300000000001 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
15.03.2025 | 11.8167 | -0.056299999999998 |
14.03.2025 | 11.873 | -0.051200000000001 |
13.03.2025 | 11.9242 | 0.0784 |
12.03.2025 | 11.8458 | -0.234 |
11.03.2025 | 12.0798 | -0.1589 |
10.03.2025 | 12.2387 | |
09.03.2025 | 12.2387 | |
08.03.2025 | 12.2387 | -0.0505 |
07.03.2025 | 12.2892 | 0.00019999999999953 |
06.03.2025 | 12.289 | 0.0984 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время