Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
14.05.2025 | 80.55 | -0.3383 |
13.05.2025 | 80.8883 | 0.027100000000004 |
12.05.2025 | 80.8612 | |
11.05.2025 | 80.8612 | |
10.05.2025 | 80.8612 | |
09.05.2025 | 80.8612 | |
08.05.2025 | 80.8612 | -0.1032 |
07.05.2025 | 80.9644 | -0.94930000000001 |
06.05.2025 | 81.9137 | 0.4204 |
05.05.2025 | 81.4933 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
14.05.2025 | 11.1573 | -0.021600000000001 |
13.05.2025 | 11.1789 | -0.0030000000000001 |
12.05.2025 | 11.1819 | |
11.05.2025 | 11.1819 | |
10.05.2025 | 11.1819 | |
09.05.2025 | 11.1819 | |
08.05.2025 | 11.1819 | -0.0336 |
07.05.2025 | 11.2155 | -0.087 |
06.05.2025 | 11.3025 | 0.1312 |
05.05.2025 | 11.1713 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время