| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 80.5381 | |
| 24.10.2026 | 80.5381 | -0.5874 |
| 23.10.2026 | 81.1255 | -0.8484 |
| 22.10.2026 | 81.9739 | -0.914 |
| 21.10.2026 | 82.8879 | 0.037500000000009 |
| 20.10.2026 | 82.8504 | -0.76730000000001 |
| 19.10.2026 | 83.6177 | |
| 18.10.2026 | 83.6177 | |
| 17.10.2026 | 83.6177 | -0.14230000000001 |
| 16.10.2026 | 83.76 | -0.1897 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 12.0557 | |
| 24.10.2026 | 12.0557 | -0.090300000000001 |
| 23.10.2026 | 12.146 | -0.1346 |
| 22.10.2026 | 12.2806 | -0.090199999999999 |
| 21.10.2026 | 12.3708 | -0.016100000000002 |
| 20.10.2026 | 12.3869 | -0.1081 |
| 19.10.2026 | 12.495 | |
| 18.10.2026 | 12.495 | |
| 17.10.2026 | 12.495 | -0.0041000000000011 |
| 16.10.2026 | 12.4991 | -0.0367 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время