Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
18.05.2022 | 63.5428 | 0.098300000000002 |
17.05.2022 | 63.4445 | -0.3354 |
16.05.2022 | 63.7799 | |
15.05.2022 | 63.7799 | |
14.05.2022 | 63.7799 | -2.0117 |
13.05.2022 | 65.7916 | -3.0473 |
12.05.2022 | 68.8389 | 1.4546 |
11.05.2022 | 67.3843 | |
10.05.2022 | 67.3843 | |
09.05.2022 | 67.3843 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
18.05.2022 | 94.4705 | 0.84740000000001 |
17.05.2022 | 93.6231 | -0.031100000000009 |
16.05.2022 | 93.6542 | |
15.05.2022 | 93.6542 | |
14.05.2022 | 93.6542 | -3.2508 |
13.05.2022 | 96.905 | 86.7021 |
12.05.2022 | 10.2029 | 0.1677 |
11.05.2022 | 10.0352 | |
10.05.2022 | 10.0352 | |
09.05.2022 | 10.0352 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время