| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 84.4075 | 0.066100000000006 |
| 28.09.2026 | 84.3414 | |
| 27.09.2026 | 84.3414 | |
| 26.09.2026 | 84.3414 | -0.5643 |
| 25.09.2026 | 84.9057 | 0.50879999999999 |
| 24.09.2026 | 84.3969 | 0.3312 |
| 23.09.2026 | 84.0657 | -0.029699999999991 |
| 22.09.2026 | 84.0954 | -0.10210000000001 |
| 21.09.2026 | 84.1975 | |
| 20.09.2026 | 84.1975 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 29.09.2026 | 12.5629 | 0.0274 |
| 28.09.2026 | 12.5355 | |
| 27.09.2026 | 12.5355 | |
| 26.09.2026 | 12.5355 | -0.1145 |
| 25.09.2026 | 12.65 | 0.090200000000001 |
| 24.09.2026 | 12.5598 | 0.0307 |
| 23.09.2026 | 12.5291 | -0.015700000000001 |
| 22.09.2026 | 12.5448 | -0.0222 |
| 21.09.2026 | 12.567 | |
| 20.09.2026 | 12.567 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время