Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
24.08.2025 | 80.7498 | |
23.08.2025 | 80.7498 | 0.49499999999999 |
22.08.2025 | 80.2548 | 0.1503 |
21.08.2025 | 80.1045 | -0.24209999999999 |
20.08.2025 | 80.3466 | -0.079000000000008 |
19.08.2025 | 80.4256 | 0.4032 |
18.08.2025 | 80.0224 | |
17.08.2025 | 80.0224 | |
16.08.2025 | 80.0224 | 0.25710000000001 |
15.08.2025 | 79.7653 | 0.1621 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
24.08.2025 | 11.1982 | |
23.08.2025 | 11.1982 | 0.042 |
22.08.2025 | 11.1562 | 0.011100000000001 |
21.08.2025 | 11.1451 | -0.0251 |
20.08.2025 | 11.1702 | 0.015499999999999 |
19.08.2025 | 11.1547 | 0.047499999999999 |
18.08.2025 | 11.1072 | |
17.08.2025 | 11.1072 | |
16.08.2025 | 11.1072 | 0.013200000000001 |
15.08.2025 | 11.094 | 0.027299999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время