| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | 80.8861 | -0.089500000000001 |
| 01.11.2025 | 80.9756 | 0.47190000000001 |
| 31.10.2025 | 80.5037 | 1.0322 |
| 30.10.2025 | 79.4715 | -0.3459 |
| 29.10.2025 | 79.8174 | 0.8326 |
| 28.10.2025 | 78.9848 | -1.9865 |
| 27.10.2025 | 80.9713 | |
| 26.10.2025 | 80.9713 | |
| 25.10.2025 | 80.9713 | -0.29770000000001 |
| 24.10.2025 | 81.269 | -0.38589999999999 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 02.11.2025 | 11.2449 | -0.0959 |
| 01.11.2025 | 11.3408 | 0.0456 |
| 31.10.2025 | 11.2952 | 0.1245 |
| 30.10.2025 | 11.1707 | -0.0214 |
| 29.10.2025 | 11.1921 | 0.1273 |
| 28.10.2025 | 11.0648 | -0.2431 |
| 27.10.2025 | 11.3079 | |
| 26.10.2025 | 11.3079 | |
| 25.10.2025 | 11.3079 | -0.0654 |
| 24.10.2025 | 11.3733 | -0.0808 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время