Мы расширяем географию закупа с/х продукции и приглашаем Вас к постоянному и взаимовыгодному сотрудничеству. Работа с нами — это гарант уважительного отношения к партнерам, обязательность, своевременность и качественное выполнение всех условий Договора. Мы ценим своих поставщиков. Уверены в их надежности и способности предоставлять качественный товар по оптимальным ценам.
Мы закупаем продукцию напрямую только от сельхозтоваропроизводителей. Производство поставляемой продукции должно быть подтверждено по форме 4-СХ. Оплата производится по факту поставки в течении 3 банковских дней со дня предоставления счёт-фактуры, торг-12.
ВАЖНО! Закуп продукции осуществляется после согласования сроков и объёма поставки с элеватором грузополучателя. Приёмка продукции на элеваторах производится только после согласования результатов лабораторного анализа с Поставщиком.
Доставку вашей продукции до элеваторов авто и ж/д транспортом организуем сами.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
08.10.2025 | 81.9349 | -1.0651 |
07.10.2025 | 83 | 1.1031 |
06.10.2025 | 81.8969 | |
05.10.2025 | 81.8969 | |
04.10.2025 | 81.8969 | 0.8884 |
03.10.2025 | 81.0085 | -0.48820000000001 |
02.10.2025 | 81.4967 | -1.1117 |
01.10.2025 | 82.6084 | -0.25919999999999 |
30.09.2025 | 82.8676 | -0.74420000000001 |
29.09.2025 | 83.6118 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
08.10.2025 | 11.3685 | -0.1896 |
07.10.2025 | 11.5581 | 0.1416 |
06.10.2025 | 11.4165 | |
05.10.2025 | 11.4165 | |
04.10.2025 | 11.4165 | 0.0823 |
03.10.2025 | 11.3342 | -0.0578 |
02.10.2025 | 11.392 | -0.1628 |
01.10.2025 | 11.5548 | -0.042999999999999 |
30.09.2025 | 11.5978 | -0.077300000000001 |
29.09.2025 | 11.6751 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время