| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 80.9713 | |
| 26.10.2025 | 80.9713 | |
| 25.10.2025 | 80.9713 | -0.29770000000001 |
| 24.10.2025 | 81.269 | -0.38589999999999 |
| 23.10.2025 | 81.6549 | 0.3074 |
| 22.10.2025 | 81.3475 | -0.0107 |
| 21.10.2025 | 81.3582 | 0.37479999999999 |
| 20.10.2025 | 80.9834 | |
| 19.10.2025 | 80.9834 | |
| 18.10.2025 | 80.9834 | 1.8995 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 27.10.2025 | 11.3079 | |
| 26.10.2025 | 11.3079 | |
| 25.10.2025 | 11.3079 | -0.0654 |
| 24.10.2025 | 11.3733 | -0.0808 |
| 23.10.2025 | 11.4541 | 0.089600000000001 |
| 22.10.2025 | 11.3645 | 0.0105 |
| 21.10.2025 | 11.354 | 0.010499999999999 |
| 20.10.2025 | 11.3435 | |
| 19.10.2025 | 11.3435 | |
| 18.10.2025 | 11.3435 | 0.2812 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время