Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
18.10.2025 | 80.9834 | 1.8995 |
17.10.2025 | 79.0839 | 0.2449 |
16.10.2025 | 78.839 | -1.1199 |
15.10.2025 | 79.9589 | -0.8959 |
14.10.2025 | 80.8548 | -0.33500000000001 |
13.10.2025 | 81.1898 | |
12.10.2025 | 81.1898 | |
11.10.2025 | 81.1898 | -0.2205 |
10.10.2025 | 81.4103 | -0.13749999999999 |
09.10.2025 | 81.5478 | -0.3871 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
18.10.2025 | 11.3435 | 0.2812 |
17.10.2025 | 11.0623 | 0.040700000000001 |
16.10.2025 | 11.0216 | -0.0974 |
15.10.2025 | 11.119 | -0.1626 |
14.10.2025 | 11.2816 | -0.081000000000001 |
13.10.2025 | 11.3626 | |
12.10.2025 | 11.3626 | |
11.10.2025 | 11.3626 | -0.0015999999999998 |
10.10.2025 | 11.3642 | 0.0166 |
09.10.2025 | 11.3476 | -0.020899999999999 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время