Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.

| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 77.0223 | 1.2896 |
| 02.02.2026 | 75.7327 | |
| 01.02.2026 | 75.7327 | |
| 31.01.2026 | 75.7327 | -0.2924 |
| 30.01.2026 | 76.0251 | -0.2411 |
| 29.01.2026 | 76.2662 | -0.28570000000001 |
| 28.01.2026 | 76.5519 | 0.54180000000001 |
| 27.01.2026 | 76.0101 | 0.085499999999996 |
| 26.01.2026 | 75.9246 | |
| 25.01.2026 | 75.9246 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 03.02.2026 | 11.0538 | 0.1849 |
| 02.02.2026 | 10.8689 | |
| 01.02.2026 | 10.8689 | |
| 31.01.2026 | 10.8689 | -0.0313 |
| 30.01.2026 | 10.9002 | -0.0428 |
| 29.01.2026 | 10.943 | -0.0321 |
| 28.01.2026 | 10.9751 | 0.0436 |
| 27.01.2026 | 10.9315 | 0.059099999999999 |
| 26.01.2026 | 10.8724 | |
| 25.01.2026 | 10.8724 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время