Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
31.05.2025 | 78.6171 | 0.12009999999999 |
30.05.2025 | 78.497 | -1.1067 |
29.05.2025 | 79.6037 | -0.013899999999992 |
28.05.2025 | 79.6176 | -0.041200000000003 |
27.05.2025 | 79.6588 | -0.052000000000007 |
26.05.2025 | 79.7108 | |
25.05.2025 | 79.7108 | |
24.05.2025 | 79.7108 | -0.024899999999988 |
23.05.2025 | 79.7357 | -0.017300000000006 |
22.05.2025 | 79.753 | -0.5545 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
31.05.2025 | 10.8897 | -0.0043000000000006 |
30.05.2025 | 10.894 | -0.1564 |
29.05.2025 | 11.0504 | -0.051 |
28.05.2025 | 11.1014 | 0.0212 |
27.05.2025 | 11.0802 | 0.0030000000000001 |
26.05.2025 | 11.0772 | |
25.05.2025 | 11.0772 | |
24.05.2025 | 11.0772 | 0.0671 |
23.05.2025 | 11.0101 | -0.077500000000001 |
22.05.2025 | 11.0876 | -0.0749 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время