Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.

| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 84.1975 | |
| 19.09.2026 | 84.1975 | -0.31179999999999 |
| 18.09.2026 | 84.5093 | 0.3361 |
| 17.09.2026 | 84.1732 | -0.063000000000002 |
| 16.09.2026 | 84.2362 | -0.1001 |
| 15.09.2026 | 84.3363 | 0.079399999999993 |
| 14.09.2026 | 84.2569 | |
| 13.09.2026 | 84.2569 | |
| 12.09.2026 | 84.2569 | -0.093900000000005 |
| 11.09.2026 | 84.3508 | -1.1086 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | 12.567 | |
| 19.09.2026 | 12.567 | -0.011799999999999 |
| 18.09.2026 | 12.5788 | 0.033099999999999 |
| 17.09.2026 | 12.5457 | -0.0081000000000007 |
| 16.09.2026 | 12.5538 | 0.018500000000001 |
| 15.09.2026 | 12.5353 | -0.0166 |
| 14.09.2026 | 12.5519 | |
| 13.09.2026 | 12.5519 | |
| 12.09.2026 | 12.5519 | -0.011800000000001 |
| 11.09.2026 | 12.5637 | -0.1736 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время