Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
26.07.2025 | 79.5527 | 0.6904 |
25.07.2025 | 78.8623 | 0.41460000000001 |
24.07.2025 | 78.4477 | 0.3595 |
23.07.2025 | 78.0882 | -0.2392 |
22.07.2025 | 78.3274 | 0.014499999999998 |
21.07.2025 | 78.3129 | |
20.07.2025 | 78.3129 | |
19.07.2025 | 78.3129 | 0.12730000000001 |
18.07.2025 | 78.1856 | 0.22709999999999 |
17.07.2025 | 77.9585 | 0.00010000000000332 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
26.07.2025 | 11.0659 | 0.00069999999999837 |
25.07.2025 | 11.0652 | 0.1059 |
24.07.2025 | 10.9593 | 0.076400000000001 |
23.07.2025 | 10.8829 | -0.0081000000000007 |
22.07.2025 | 10.891 | -0.0048999999999992 |
21.07.2025 | 10.8959 | |
20.07.2025 | 10.8959 | |
19.07.2025 | 10.8959 | 0.017199999999999 |
18.07.2025 | 10.8787 | 0.0373 |
17.07.2025 | 10.8414 | 0.0061 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время