Кормовые добавки нашего производства позволяют увеличивать надои КРС, способствуют повышению массы тела животного и повышают жирность молока. Жмых с наших предприятий высокопротеиновый. Содержит в большом количестве микро- и макроэлементы, сахарозу, клетчатку, витамины. Служит отличным источником полезных веществ для коров, свиней, кроликов и другого скота. Корма грузим как насыпью (автотранспорт и жд-вагоны), так и фасовкой в биг-бэги.
Нерафинированные масла холодного отжима у нас производятся без термообработки. Однократный холодный отжим позволяет сохранить все его питательные свойства и аромат. Для производства масла мы закупаем самое экологически чистое сырьё с Алтайских полей. Вся продукция проходит сертификацию в аккредитованных лабораториях. Отгружаем как авто-, так жд-транспортом.

| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 80.0687 | 0.605 |
| 03.08.2026 | 79.4637 | |
| 02.08.2026 | 79.4637 | |
| 01.08.2026 | 79.4637 | -0.39359999999999 |
| 31.07.2026 | 79.8573 | 0.5003 |
| 30.07.2026 | 79.357 | 0.65900000000001 |
| 29.07.2026 | 78.698 | 0.68079999999999 |
| 28.07.2026 | 78.0172 | -0.013599999999997 |
| 27.07.2026 | 78.0308 | |
| 26.07.2026 | 78.0308 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 04.08.2026 | 11.8342 | 0.0648 |
| 03.08.2026 | 11.7694 | |
| 02.08.2026 | 11.7694 | |
| 01.08.2026 | 11.7694 | -0.050000000000001 |
| 31.07.2026 | 11.8194 | 0.097899999999999 |
| 30.07.2026 | 11.7215 | 0.1304 |
| 29.07.2026 | 11.5911 | 0.0693 |
| 28.07.2026 | 11.5218 | 0.019300000000001 |
| 27.07.2026 | 11.5025 | |
| 26.07.2026 | 11.5025 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время