Мы работаем на индивидуальных условиях. Наличие, возможности доставки, условия реализации сельхозпродукции уточняйте у менеджера.
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.09.2025 | 84.3798 | -1.2849 |
12.09.2025 | 85.6647 | 0.7436 |
11.09.2025 | 84.9211 | 1.6786 |
10.09.2025 | 83.2425 | 0.90280000000001 |
09.09.2025 | 82.3397 | 0.7841 |
08.09.2025 | 81.5556 | |
07.09.2025 | 81.5556 | |
06.09.2025 | 81.5556 | 0.25789999999999 |
05.09.2025 | 81.2977 | 0.44890000000001 |
04.09.2025 | 80.8488 | 0.25409999999999 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
13.09.2025 | 11.8263 | -0.111 |
12.09.2025 | 11.9373 | 0.0412 |
11.09.2025 | 11.8961 | 0.2027 |
10.09.2025 | 11.6934 | 0.2188 |
09.09.2025 | 11.4746 | 0.0862 |
08.09.2025 | 11.3884 | |
07.09.2025 | 11.3884 | |
06.09.2025 | 11.3884 | 0.034800000000001 |
05.09.2025 | 11.3536 | 0.0555 |
04.09.2025 | 11.2981 | 0.042400000000001 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время