Мы работаем на индивидуальных условиях. Наличие, возможности доставки, условия реализации сельхозпродукции уточняйте у менеджера.
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 78.528 | -0.043099999999995 |
| 15.01.2026 | 78.5711 | -0.2816 |
| 14.01.2026 | 78.8527 | 0.061399999999992 |
| 13.01.2026 | 78.7913 | 0.56460000000001 |
| 12.01.2026 | 78.2267 | |
| 11.01.2026 | 78.2267 | |
| 10.01.2026 | 78.2267 | |
| 09.01.2026 | 78.2267 | |
| 08.01.2026 | 78.2267 | |
| 07.01.2026 | 78.2267 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 16.01.2026 | 11.2402 | -0.0016999999999996 |
| 15.01.2026 | 11.2419 | -0.034400000000002 |
| 14.01.2026 | 11.2763 | -0.0092999999999996 |
| 13.01.2026 | 11.2856 | 0.1264 |
| 12.01.2026 | 11.1592 | |
| 11.01.2026 | 11.1592 | |
| 10.01.2026 | 11.1592 | |
| 09.01.2026 | 11.1592 | |
| 08.01.2026 | 11.1592 | |
| 07.01.2026 | 11.1592 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время