Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
05.02.2025 | 98.5336 | -1.4097 |
04.02.2025 | 99.9433 | 2.1326 |
03.02.2025 | 97.8107 | |
02.02.2025 | 97.8107 | |
01.02.2025 | 97.8107 | -0.19550000000001 |
31.01.2025 | 98.0062 | -0.0063999999999993 |
30.01.2025 | 98.0126 | 0.046800000000005 |
29.01.2025 | 97.9658 | 0.8338 |
28.01.2025 | 97.132 | -1.1316 |
27.01.2025 | 98.2636 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
05.02.2025 | 13.2985 | -0.111 |
04.02.2025 | 13.4095 | 0.1457 |
03.02.2025 | 13.2638 | |
02.02.2025 | 13.2638 | |
01.02.2025 | 13.2638 | -0.1091 |
31.01.2025 | 13.3729 | -0.0088000000000008 |
30.01.2025 | 13.3817 | -0.075099999999999 |
29.01.2025 | 13.4568 | 0.0762 |
28.01.2025 | 13.3806 | -0.1295 |
27.01.2025 | 13.5101 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время