| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 81.8763 | -2.1219 |
| 23.03.2026 | 83.9982 | |
| 22.03.2026 | 83.9982 | |
| 21.03.2026 | 83.9982 | -0.83970000000001 |
| 20.03.2026 | 84.8379 | 1.712 |
| 19.03.2026 | 83.1259 | 1.2156 |
| 18.03.2026 | 81.9103 | 0.85860000000001 |
| 17.03.2026 | 81.0517 | 0.8263 |
| 16.03.2026 | 80.2254 | |
| 15.03.2026 | 80.2254 |
| Дата | Курс | Изменения |
|---|---|---|
| 24.03.2026 | 11.8709 | -0.3462 |
| 23.03.2026 | 12.2171 | |
| 22.03.2026 | 12.2171 | |
| 21.03.2026 | 12.2171 | -0.1653 |
| 20.03.2026 | 12.3824 | 0.2669 |
| 19.03.2026 | 12.1155 | 0.229 |
| 18.03.2026 | 11.8865 | 0.1424 |
| 17.03.2026 | 11.7441 | 0.0937 |
| 16.03.2026 | 11.6504 | |
| 15.03.2026 | 11.6504 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время