Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
26.09.2023 | 96.1456 | 0.1037 |
25.09.2023 | 96.0419 | |
24.09.2023 | 96.0419 | |
23.09.2023 | 96.0419 | -0.034300000000002 |
22.09.2023 | 96.0762 | -0.541 |
21.09.2023 | 96.6172 | 0.39359999999999 |
20.09.2023 | 96.2236 | -0.42359999999999 |
19.09.2023 | 96.6472 | 0.013400000000004 |
18.09.2023 | 96.6338 | |
17.09.2023 | 96.6338 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
26.09.2023 | 13.1394 | -0.0020000000000007 |
25.09.2023 | 13.1414 | |
24.09.2023 | 13.1414 | |
23.09.2023 | 13.1414 | 0.0079000000000011 |
22.09.2023 | 13.1335 | -0.0762 |
21.09.2023 | 13.2097 | 0.0402 |
20.09.2023 | 13.1695 | -0.0692 |
19.09.2023 | 13.2387 | -0.028500000000001 |
18.09.2023 | 13.2672 | |
17.09.2023 | 13.2672 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время