Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
03.10.2024 | 94.5054 | 1.1473 |
02.10.2024 | 93.3581 | 0.136 |
01.10.2024 | 93.2221 | 0.5095 |
30.09.2024 | 92.7126 | |
29.09.2024 | 92.7126 | |
28.09.2024 | 92.7126 | 0.3052 |
27.09.2024 | 92.4074 | 0.01939999999999 |
26.09.2024 | 92.388 | -0.4742 |
25.09.2024 | 92.8622 | -0.0578 |
24.09.2024 | 92.92 | 0.3352 |
Дата | Курс | Изменения |
---|---|---|
03.10.2024 | 13.3914 | 0.1955 |
02.10.2024 | 13.1959 | -0.0466 |
01.10.2024 | 13.2425 | 0.026199999999999 |
30.09.2024 | 13.2163 | |
29.09.2024 | 13.2163 | |
28.09.2024 | 13.2163 | 0.071200000000001 |
27.09.2024 | 13.1451 | 0.0512 |
26.09.2024 | 13.0939 | -0.1221 |
25.09.2024 | 13.216 | 0.1026 |
24.09.2024 | 13.1134 | 0.0709 |
Менеджер отдела закупа свяжется с вами в ближайшее время